BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 3.84 | 12500 |
CINTAC | 3.08 | 57.25 |
RIPLEY | 2.67 | 473.29 |
MOLYMET | 2.56 | 4000 |
HITES | 2.17 | 94 |
VOLCAN | 1.95 | 3300 |
SOCOVESA | 1.87 | 85 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | -0.01 | 354.95 |
MARINSA | -0.02 | 89 |
CFMITNIPSA | -0.09 | 4034.3 |
PARAUCO | -0.11 | 2116.8 |
ENELCHILE | -0.14 | 69 |
NORTEGRAN | -0.19 | 5.3 |
HABITAT | -0.29 | 1074.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 3.84 | 12500 |
CINTAC | 3.08 | 57.25 |
RIPLEY | 2.67 | 473.29 |
MOLYMET | 2.56 | 4000 |
HITES | 2.17 | 94 |
VOLCAN | 1.95 | 3300 |
SOCOVESA | 1.87 | 85 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.56 | 1.46 | -3.32 | -10.96 |
2yr | 4.54 | 1.67 | -2.39 | -7.97 |
5yr | 4.82 | 0.75 | -1.28 | -0.26 |
10yr | 5.3 | 2.59 | 2.08 | 1.58 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 0.27 | -2.78 | 21.56 |
2yr | 1.3 | 1.22 | -3.34 | 19.98 |
5yr | 1.67 | 1.72 | -1.83 | 8.31 |
10yr | 2.04 | 2.21 | 0.18 | 2.21 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.43 | 1.42 | -0.48 | -33.43 |
2yr | 3.25 | 0.93 | 1.51 | -28.09 |
5yr | 3.15 | -0.83 | 0.76 | -8.6 |
10yr | 3.26 | 1.04 | 2.6 | 0.02 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.169,25 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE